sdngodo01
Minggu, 05 April 2020
Jumat, 07 September 2018
Senin, 09 Oktober 2017
KECAMATAN
WINONG
SEKOLAH
DASAR NEGERI GODO 01
NIS:100200
NPSN:20317127 NSS:101031804020
Alamat : Jl.Godo - Kropak KM.1 Kode Pos 59181
V I S I
"MEWUJUDKAN
MANUSIA YANG BERIMAN,CERDAS,TERAMPIL,MANDIRI DAN BERWAWASAN GLOBAL"
M I S I
1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan melalui pengamalan agama.
2. Mengoptimalkan Proses Pembelajaran.
3. Mengembangkan bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat,bakat,dan potensi peserta didik.
4. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan,kewirausahaan,dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan.
5. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah,dan lembaga lain yang terkait.
Jumat, 07 Oktober 2016
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) | ||||||||
TAHUN AJARAN 2016/2017 | ||||||||
Nama Sekolah | : | SD Negeri Godo 01 | ||||||
Kecamatan/Desa | : | Godo / Winong | Formulir BOS-K1 | |||||
Kabupaten/Kota | : | Pati | Diisi oleh Sekolah | |||||
Provinsi | : | Jawa Tengah | Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota | |||||
PENERIMAAN | PENGELUARAN/BELANJA | |||||||
No. Urut | No. Kode | Uraian | Jumlah | No. Urut | No. Kode | Uraian | Jumlah | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
I | 1 | SISA TAHUN LALU | - | PROGRAM SEKOLAH | ||||
II | 2 | PENDAPATAN RUTIN | - | 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.722.500,00 | ||
1.2 | Pengembangan standar isi | 4.455.000,00 | ||||||
III | 3 | BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | 1.3 | Pengembangan standar proses | 21.300.500,00 | |||
3.1 | BOS Pusat | 92.000.000,00 | 1.4 | Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan | 17.837.000,00 | |||
3.2 | BOS Provinsi | - | 1.5 | Pengembangan sarana dan prasaran sekolah | 6.782.000,00 | |||
3.3 | BOS Kabupaten/Kota | 5.332.000,00 | 1.6 | Pengembangan standar pengelolaan | 2.600.000,00 | |||
1.7 | Pengembangan standar pembiayaan | 20.264.000,00 | ||||||
IV | 4 | BANTUAN | 1.8 | Pengembangan dan implementasi sistem penilaian | 12.039.000,00 | |||
4.1 | Dana dekonsentrasi | - | ||||||
4.2 | Dana Tugas Pembantuan | - | ||||||
4.3 | Dana Alokasi Khusus | - | 1.9 | lainnya | 5.332.000,00 | |||
4.4 | Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)* | - | ||||||
V | 5 | SUMBER PENDAPATAN LAINNYA | ||||||
5.1 | Sumbangan Orang Tua | - | ||||||
5.2 | Sumbangan Sukarela | - | ||||||
5.3 | Sumbangan Alumni | - | ||||||
5.4 | Pendapatan Lainnya | - | ||||||
Jumlah Penerimaan | 97.332.000,00 | Jumlah Pengeluaran | 97.332.000,00 | |||||
* Sebutkan jika ada | ||||||||
Mengetahui, | Menyetujui | |||||||
Ketua Komite Sekolah | Kepala Sekolah | Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan | ||||||
SUWONDO | SUNAWI,S.Pd.SD | ISTIMANINGSIH,S.Pd.SD | ||||||
NIP. 19650615 199401 1 002 | NIP. 19860919 201402 2 001 | |||||||
Minggu, 08 Maret 2015
VISI DAN MISI SDN GODO 01
DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
KECAMATAN
WINONG
SEKOLAH
DASAR NEGERI GODO 01
NIS:100200
NPSN:20317127 NSS:101031804020
Alamat : Jl.Godo - Kropak KM.1 Kode Pos 59181
V I S I
"MEWUJUDKAN
MANUSIA YANG BERIMAN,CERDAS,TERAMPIL,MANDIRI DAN BERWAWASAN GLOBAL"
M I S I
1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan melalui pengamalan agama.
2. Mengoptimalkan Proses Pembelajaran.
3. Mengembangkan bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat,bakat,dan potensi peserta didik.
4. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan,kewirausahaan,dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan.
5. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah,dan lembaga lain yang terkait.
Sabtu, 07 Maret 2015
Langganan:
Postingan (Atom)